圓底刀 | ? | A-0502 | 圓底刀 | Cove BOX Bit | ? | |
規格 | ? | 訂單編號 | 規格 | 直徑 | 切削厚度 | 半徑 |
Size | ? | Part No. | Size | D | H | R |
圓底刀1/4*1/8 | ? | A-050220100 | 1/4*1/8 | 3.17 | 5.00 | 1.58 |
圓底刀1/4*3/16 | ? | A-050220150 | 1/4*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
圓底刀1/4*5/32 | ? | ? | 1/4*5/32 | 3.96 | 6.00 | 1.98 |
圓底刀1/4*1/4 | ? | A-050220200 | 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.17 |
圓底刀1/4*5/16 | ? | A-050220250 | 1/4*5/16 | 7.96 | 6.50 | 3.96 |
圓底刀1/4*3/8 | ? | A-050220300 | 1/4*3/8 | 9.52 | 7.50 | 4.76 |
圓底刀1/4*1/2 | ? | A-050220400 | 1/4*1/2 | 12.70 | 9.40 | 6.35 |
圓底刀1/4*5/8 | ? | A-050220500 | 1/4*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
圓底刀1/4*3/4 | ? | A-050220600 | 1/4*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
圓底刀1/4*7/8 | ? | A-050220700 | 1/4*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
圓底刀1/4*1 | ? | A-050221000 | 1/4*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
圓底刀1/2*3/16 | ? | A-050240150 | 1/2*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
圓底刀1/2*1/4 | ? | A-050240200 | 1/2*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.17 |
圓底刀1/2*5/16 | ? | A-050240250 | 1/2*5/16 | 7.96 | 6.50 | 3.96 |
圓底刀1/2*3/8 | ? | A-050240300 | 1/2*3/8 | 9.52 | 7.50 | 4.76 |
圓底刀1/2*1/2 | ? | A-050240400 | 1/2*1/2 | 12.70 | 9.40 | 6.35 |
圓底刀1/2*5/8 | ? | A-050240500 | 1/2*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
圓底刀1/2*3/4 | ? | A-050240600 | 1/2*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
圓底刀1/2*7/8 | ? | A-050240700 | 1/2*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
圓底刀1/2*1 | ? | A-050241000 | 1/2*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
圓底刀1/2*1-1/8 | ? | A-050241100 | 1/2*1-1/8 | 28.60 | 17.50 | 14.30 |
圓底刀1/2*1-1/4 | ? | A-050241200 | 1/2*1-1/4 | 31.75 | 19.00 | 15.90 |
圓底刀1/2*1-3/8 | ? | A-050241300 | 1/2*1-3/8 | 34.90 | 19.50 | 17.45 |
圓底刀1/2*1-1/2 | ? | A-050241400 | 1/2*1-1/2 | 38.10 | 22.50 | 19.05 |
圓底刀1/2*1-5/8 | ? | A-050241500 | 1/2*1-5/8 | 41.28 | 24.20 | 20.64 |
圓底刀1/2*1-3/4 | ? | A-050241600 | 1/2*1-3/4 | 44.45 | 26.50 | 22.20 |
圓底刀1/2*1-7/8 | ? | A-050241700 | 1/2*1-7/8 | 47.63 | 27.50 | 23.81 |
圓底刀1/2*2 | ? | A-050242000 | 1/2*2 | 50.80 | 28.50 | 25.40 |
圓底刀1/2*2-1/2 | ? | ? | 1/2*2-1/2 | 63.50 | 35.00 | 31.75 |
圓底刀1/2*3 | ? | ? | 1/2*3 | 76.20 | 41.50 | 38.10 |
一,镂铣刀具操作注意事项
?1,雅登刀具为专业使用者依不同的使用材料设计不同的刀具,主要分为五大类:刨花板、中纤板、实木、亚克力和人造石,专业使用者需依照不同的材料选择不同的刀具,以达到切削的最佳效果及耐用程度,避免刀具因过大的压力而扭断。
?2,所有镂铣刀具在制作完成之际,均通过平衡检测,保证没有径跳的疑虑,为再次保障刀具在使用中无摆动和跳动,请注意选择机器设备和优良的夹套。
?3,夹套一定要选用合适尺寸,若发现夹套已有不够圆或是磨损的情况,会导致夹套无法正常正确的夹紧刀具,请立即更换具有标准规格的夹套,避免刀具在高速旋转之下产生柄部震动,飞脱或扭断的危险情况。
?4,刀具柄部的装设应按照欧盟规定,例如12.7mm柄径的夹持深度必须达到24mm,以保持刀柄应有的压力承受范围。
?5,转速的设定:外径较大的刀具应按照以下转速表设置,并且缓慢推进,保持匀速,切勿在切削过程中停止推进的动作。如下表
直径 |
最高转速 |
? |
1”(25mm) |
24,000RPM |
? |
1-1/4"-2"(30-50mm) |
18,000RPM |
? |
2-1/4"-2-1/2"(55-65mm) |
16,000RPM |
? |
3"-3-1/2"(75-90mm) |
12,000RPM |
? |
? |
? |
? |
6,当刀具使用钝了,请更换新的刀具,切勿继续使用,以免发生刀具断裂和工伤意外。
?7,使用刀具时请选用刀刃长度大于工作物件,例如:欲铣12.7mm深度的沟槽,请选用25.4mm的刀刃长度的刀具,避免选用12.7mm或者低于12.7mm的刀具。
?8,操作加工时,请使用者佩戴安全眼镜,安全推把,使用桌上型机器设备也需要使用防反弹装置,避免工作物件在高速切削时反弹产生意外。